Logo Mathematik-Olympiade in Deutschland
 

YouTube-Mathe-AG für Grundschüler

Du musst dich nicht anmelden. Die Termine findest du weiter unten in der Tabelle!

Was erwartet dich? Wir werden zusammen SpielenKnobelnDenken und Tüfteln. Du kannst all deine Fragen stellen. Wir  werden Wettbewerbsaufgaben (Känguru, Mathematik-Olympiade) lösen und jede Menge Mathematik betreiben, für welche im Unterricht häufig nicht genug Zeit bleibt.

Du wirst während der YouTube-Mathe-AG auf viele Gleichgesinnte treffen. Also auf Schüler deines Alters, die sich genauso gern mit Mathematik beschäftigen wie du.  Es werden neue Freundschaften entstehen. 

Du wirst also jede Menge Lösungsstrategien und neue Mathematik kennenlernen.  Du wirst immer kniffligere mathematische Herausforderungen eigenständig lösen können und auch weiterhin viel Freude an der Mathematik haben.

Dein Spaß und Lernfortschritt wird um so größer sein, wenn du folgende Dinge beachtest:

  1. Lade dir das Aufgabenblatt immer schon vorher herunter.
  2. Versuche die Aufgaben so gut wie möglich vor dem Livestream zu lösen

Wir freuen uns schon auf dich!

 

Nächste Mathe AG 

Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Klicke nur einige Minuten vor Beginn des Streams auf das nachfolgende Video!

Videos und Aufgabenblätter (Archiv)

Schuljahr 2023 / 2024
TerminUhrzeitYouTube Video (Link)Aufgabenblatt
18. Dezember 202316:30 bis ca. 17:30 UhrLivestream 70Blatt 70
04. Dezember 202316:30 bis ca. 17:30 UhrLivestream 69Blatt 69
20. November 202316:30 bis ca. 17:30 UhrLivestream 68Blatt 68
06. November 202316:30 bis ca. 17:30 UhrLivestream 67Blatt 67

 

Herbstferien 2023

 

09. Oktober 202316:30 bis ca. 17:30 UhrLivestream 66Blatt 66
25. September 202316:30 bis ca. 17:30 UhrLivestream 65Blatt 65
11. September 202316:30 bis ca. 17:30 UhrLivestream 64Blatt 64
28. August 202316:30 bis ca. 17:30 UhrLivestream 63Blatt 63 
Schuljahr 2022 / 2023
TerminUhrzeitYouTube Video (Link)Aufgabenblatt

 

Sommerferien 2023

 

26. Juni 202316:30 bis ca. 17:30 UhrLivestream 62Blatt 62
12. Juni 202316:30 bis ca. 17:30 UhrLivestream 61Blatt 61 
15. Mai 202316:30 bis ca. 17:30 UhrLivestream 60Blatt 60 
02. Mai 202316:30 bis ca. 17:30 UhrLivestream 59Blatt 59 
17. April 202316:30 bis ca. 17:30 UhrLivestream 58Blatt 58 

 

Osterferien - Frohe Ostern 2023!

 

20. März 202316:30 bis ca. 17:30 UhrLivestream 57Blatt 57 
06. März 202316:30 bis ca. 17:30 UhrLivestream 56Blatt 56 
20. Februaur 202316:30 bis ca. 17:30 UhrLivestream 55Blatt 55 
06. Februar 202316:30 bis ca. 17:30 UhrLivestream 54Blatt 54 
23. Januar 202316:30 bis ca. 17:30 UhrLivestream 53Blatt 53 
09. Januar 202316:30 bis ca. 17:30 UhrLivestream 52Blatt 52

 

Weihnachtspause - Allen ein Frohes Fest und ein Gesundes Neues Jahr 2023!

 

12. Dezember 202216.30 bis ca. 17:30 UhrLivestream 51Blatt 51
28. November 202216:30 bis ca. 17:30 UhrLivestream 50Blatt 50
14. November 202216:30 bis ca. 17:30 UhrLivestream 49Blatt 49
31. Oktober 202216:30 bis ca. 17:30 UhrLivestream 48Blatt 48

 

Herbstferien 2022

 

03. Oktober 202216:30 bis ca. 17:30 UhrLivestream 47Blatt 47
19. September 202216:30 bis ca. 17:30 UhrLivestream 46Blatt 46
05. September 202216:30 bis ca. 17:30 UhrLivestream 45Blatt 45
Schuljahr 2021 / 2022
TerminUhrzeitYouTube Video (Link)Aufgabenblatt
04. Juli 202216:30 bis 17:30 UhrLivestream 44Blatt 44 
20. Juni 202216:30 bis 17:30 UhrLivestream 43Blatt 43
06. Juni 202216:30 bis 17:30 UhrLivestream 42Blatt 42
23. Mai 202216:30 bis 17:30 UhrLivestream 41Blatt 41 
16. Mai 202216:30 bis 17:30 UhrLivestream 40Blatt 40
21. März 202216:30 bis 17:30 UhrLivestream 39Blatt 39 
07. März 202216:30 bis 17::30 UhrLivestream 38Blatt 38 
21. Februar 202216:30 bis 17:30 UhrLivestream 37Blatt 37 
07. Februar 202215:00 bis 15:45 UhrLivestream 36Blatt 36 
24. Januar 202215 bis 15:45 UhrLivestream 35Blatt 35 
10. Januar 202215 bis 15:45 UhrLivestream 34Blatt 34 

 

Weihnachtspause - Allen ein Frohes Fest und ein Gesundes Neues Jahr 2022!

 

13. Dezember 202115 bis 15:45 UhrLivestream 33Blatt 33
06. Dezember 202115 bis 15:45 UhrLivestream 32Blatt 32
29. November 202115 bis 15:45 UhrLivestream 31Blatt 31
22. November 202115 bis 15:45 UhrLivestream 30Blatt 30
15. November 202115 bis 15:45 UhrLivestream 29Blatt 29
08. November 202115 bis 15:45 UhrLivestream 28Blatt 28
01. November 202115 bis 15:45 UhrLivestream 27Blatt 27
18. bis 29. Oktober 2021Herbstferien  
11. Oktober 202115 bis 15:45 UhrLivestream 26Blatt 26
04. Oktober 202115 bis 15:45 UhrLivestream 25Blatt 25
27. September 202115 bis 15:45 UhrLivestream 24Blatt 24
20. September 202115 bis 15:45 UhrLivestream 23Blatt 23,
06. September 202115 bis 15:45 UhrLivestream 22Blatt 22
Schuljahr 2020 / 2021
TerminUhrzeitYouTube Video (Link)Aufgabenblatt
12. Juli 202115 bis 15:45 UhrLivestream 21Blatt 21
05. Juli 202115 bis 15:45 UhrLivestream 20Blatt 20
28. Juni 202116 bis 16:45 UhrLivestream 19Blatt 19
21. Juni 202115 bis 15:45 UhrLivestream 18Blatt 18
14. Juni 202115 bis 15:45 UhrLivestream 17Blatt 17
31. Mai 202115 bis 15:45 UhrLivestream 16 Blatt 16
03. Mai 202115 bis 15:45 UhrLivestream 15Blatt 15
26. Apirl 202115 bis 15:45 UhrLivestream 14Blatt 14
19. April 202115 bis 15:45 UhrLivestream 13Blatt 13
12. April 202115 bis 15:45 UhrLivestream 12Blatt 12
22. März 202115 bis 15:45 UhrLivestream 11Blatt 11
15. März 202115 bis 15:45 UhrLivestream 10Blatt 10
08. März 202115 bis 15:45 UhrLivestream 9Blatt 9
01. März 202115 bis 15:45 UhrLivestream 8Blatt 8
22. Februar 202115 bis 15:45 UhrLivestream 7Blatt 7,
Möbius A3, Möbius A4
15. Februar 202115 bis 15:45 UhrLivestream 6Blatt 6
Möbius A3, Möbius A4
08. Februar 202115 bis 15:45 UhrLivestream 5Blatt 5
01. Februar 202115 bis 15:45 UhrLivestream 4Blatt 4
25. Januar 202115 bis 15:45 UhrLivestream 3Blatt 3
18. Januar 202115 bis 15:45 UhrLivestream 2Blatt 2
11. Januar 202115 bis 15:45 UhrLivestream 1Blatt 1