YouTube-Mathe-AG für Grundschüler
Du musst dich nicht anmelden. Die Termine findest du weiter unten in der Tabelle!
Was erwartet dich? Wir werden zusammen Spielen, Knobeln, Denken und Tüfteln. Du kannst all deine Fragen stellen. Wir werden Wettbewerbsaufgaben (Känguru, Mathematik-Olympiade) lösen und jede Menge Mathematik betreiben, für welche im Unterricht häufig nicht genug Zeit bleibt.
Du wirst während der YouTube-Mathe-AG auf viele Gleichgesinnte treffen. Also auf Schüler deines Alters, die sich genauso gern mit Mathematik beschäftigen wie du. Es werden neue Freundschaften entstehen.
Du wirst also jede Menge Lösungsstrategien und neue Mathematik kennenlernen. Du wirst immer kniffligere mathematische Herausforderungen eigenständig lösen können und auch weiterhin viel Freude an der Mathematik haben.
Dein Spaß und Lernfortschritt wird um so größer sein, wenn du folgende Dinge beachtest:
- Lade dir das Aufgabenblatt immer schon vorher herunter.
- Versuche die Aufgaben so gut wie möglich vor dem Livestream zu lösen
Wir freuen uns schon auf dich!
Nächste Mathe AG
Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Klicke nur einige Minuten vor Beginn des Streams auf das nachfolgende Video!
Videos und Aufgabenblätter (Archiv)
Schuljahr 2024 / 2025 | |||
Termin | Uhrzeit | YouTube Video (Link) | Aufgabenblatt |
23. September | 16:30 bis ca. 18:00 Uhr | Livestream 85 | Blatt 85 Känguru Wettbewerb 2018, 2019: C3, C5, A6 Mathematik-Olympiade: 610426 (NS), 540425 (BW) |
09. September | 16:30 bis ca. 18:00 Uhr | Livestream 84 | Blatt 84 Känguru Wettbewerb 2017, 2018: C3, C5, C7 Mathematik-Olympiade: 610321 (NS), 520422 (BW) |
26. August | 16:30 bis ca. 18:00 Uhr | Livestream 83 | Blatt 83 Känguru Wettbewerb 2018: C2, C6, C8 Mathematik-Olympiade: 610415 (NS), 610416 (NS) Graphentheorie für Grundschüler*innen |
12. August | 16:30 bis ca. 18:00 Uhr | Livestream 82 | Blatt 82 Känguru Wettbewerb 2018: B1, B7, C7 Mathematik-Olympiade: 610311 (NS), 510425 (BW) |
Schuljahr 2023 / 2024 | |||
Termin | Uhrzeit | YouTube Video (Link) | Aufgabenblatt |
Sommerferien 2024
| |||
17. Juni | 16:30 bis ca. 18:00 Uhr | Livestream 81 | Blatt 81 Mathematik-Olympiade 3. Stufe 2023/24 (Klasse 4) |
03. Juni | 16:30 bis ca. 18:00 Uhr | Livestream 80 | Blatt 80 Mathematik-Olympiade 3. Stufe 2023/24 (Klasse 3) |
06. Mai | 16:30 bis ca. 18:00 Uhr | Aufgabe 1, Aufgabe 2, Aufgabe 3, Aufgabe 4, Aufgabe 5, Aufgabe 6 | Blatt 79 Mathematik-Olympiade 3. Stufe 2017/18 (Klasse 4) |
27. April | 10:00 bis ca. 11:15 Uhr | Premiere 78 | Blatt 78 Känguru-Wettbewerb 2024 alle Aufgaben, alle Lösungen |
22. April | 16:30 bis ca. 18:00 Uhr | Livestream 77 | Blatt 77 Bolyai Teamwettbewerb 2024 - Klasse 3 (Teil 1, Aufgaben 1 bis 7) |
08. April | 16:30 bis ca. 18:00 Uhr | Livestream 76 | Blatt 76 Känguru-Wettbewerb 2016 (Teil 2, A5 bis A8, B5 bis B8, C5 bis C8) |
11. März | 16:30 bis ca. 18:00 Uhr | Livestream 75 | Blatt 75 Mathematik-Olympiade 2. Stufe 2023/24 (Klasse 4) |
26. Februar | 16:30 bis ca. 18:00 Uhr | Livestream 74 | Blatt 74 Mathematik-Olympiade 2. Stufe 2023/24 (Klasse 3) |
12. Februar | 16:30 bis ca. 18:00 Uhr | Livestream 73 | Blatt 73 Känguru-Wettbewerb 2016 (Teil 1, A1 bis A4, B1 bis B4, C1 bis C4) |
29. Januar | 16:30 bis ca. 18:00 Uhr | Livestream 72 | Blatt 72 Mathematik-Olympiade 1. Stufe 2023/24 (Klasse 4) |
15. Januar | 16:30 bis ca. 18:00 Uhr | Livestream 71 | Blatt 71 Mathematik-Olympiade 1. Stufe 2023/24 (Klasse 3) |
Weihnachtsferien 2023
| |||
18. Dezember 2023 | 16:30 bis ca. 17:30 Uhr | Livestream 70 | Blatt 70 |
04. Dezember 2023 | 16:30 bis ca. 17:30 Uhr | Livestream 69 | Blatt 69 |
20. November 2023 | 16:30 bis ca. 17:30 Uhr | Livestream 68 | Blatt 68 |
06. November 2023 | 16:30 bis ca. 17:30 Uhr | Livestream 67 | Blatt 67 |
Herbstferien 2023
| |||
09. Oktober 2023 | 16:30 bis ca. 17:30 Uhr | Livestream 66 | Blatt 66 |
25. September 2023 | 16:30 bis ca. 17:30 Uhr | Livestream 65 | Blatt 65 |
11. September 2023 | 16:30 bis ca. 17:30 Uhr | Livestream 64 | Blatt 64 |
28. August 2023 | 16:30 bis ca. 17:30 Uhr | Livestream 63 | Blatt 63 |
Schuljahr 2022 / 2023 | |||
Termin | Uhrzeit | YouTube Video (Link) | Aufgabenblatt |
Sommerferien 2023
| |||
26. Juni 2023 | 16:30 bis ca. 17:30 Uhr | Livestream 62 | Blatt 62 Mathematik-Olympiade 3. Stufe 2022/23 (Klasse 3) |
12. Juni 2023 | 16:30 bis ca. 17:30 Uhr | Livestream 61 | Blatt 61 Mathematik-Olympiade 3. Stufe 2022/23 (Klasse 4) |
15. Mai 2023 | 16:30 bis ca. 17:30 Uhr | Livestream 60 | Blatt 60 Känguru Wettbewerb 2023 |
02. Mai 2023 | 16:30 bis ca. 17:30 Uhr | Livestream 59 | Blatt 59 Mathematik-Olympiade 2. Stufe 2022/23 (Klasse 4) |
17. April 2023 | 16:30 bis ca. 17:30 Uhr | Livestream 58 | Blatt 58 Mathematik-Olympiade 2. Stufe 2022/23 (Klasse 3) |
Osterferien - Frohe Ostern 2023!
| |||
20. März 2023 | 16:30 bis ca. 17:30 Uhr | Livestream 57 | Blatt 57 |
06. März 2023 | 16:30 bis ca. 17:30 Uhr | Livestream 56 | Blatt 56 Känguru-Wettbewerb 2012 |
20. Februaur 2023 | 16:30 bis ca. 17:30 Uhr | Livestream 55 | Blatt 55 Känguru-Wettbewerb 2013 |
06. Februar 2023 | 16:30 bis ca. 17:30 Uhr | Livestream 54 | Blatt 54 Mathematik-Olympiade 1. Stufe 2022/23 (Klasse 3) |
23. Januar 2023 | 16:30 bis ca. 17:30 Uhr | Livestream 53 | Blatt 53 Mathematik-Olympiade 1. Stufe 2022/23 (Klasse 4) |
09. Januar 2023 | 16:30 bis ca. 17:30 Uhr | Livestream 52 | Blatt 52 |
Weihnachtspause - Allen ein Frohes Fest und ein Gesundes Neues Jahr 2023!
| |||
12. Dezember 2022 | 16.30 bis ca. 17:30 Uhr | Livestream 51 | Blatt 51 |
28. November 2022 | 16:30 bis ca. 17:30 Uhr | Livestream 50 | Blatt 50 |
14. November 2022 | 16:30 bis ca. 17:30 Uhr | Livestream 49 | Blatt 49 |
31. Oktober 2022 | 16:30 bis ca. 17:30 Uhr | Livestream 48 | Blatt 48 |
Herbstferien 2022
| |||
03. Oktober 2022 | 16:30 bis ca. 17:30 Uhr | Livestream 47 | Blatt 47 |
19. September 2022 | 16:30 bis ca. 17:30 Uhr | Livestream 46 | Blatt 46 |
05. September 2022 | 16:30 bis ca. 17:30 Uhr | Livestream 45 | Blatt 45 |
Schuljahr 2021 / 2022 | |||
Termin | Uhrzeit | YouTube Video (Link) | Aufgabenblatt |
04. Juli 2022 | 16:30 bis 17:30 Uhr | Livestream 44 | Blatt 44 Mathematik-Olympiade 3. Stufe 2021/22 (Klasse 4) |
20. Juni 2022 | 16:30 bis 17:30 Uhr | Livestream 43 | Blatt 43 Mathematik-Olympiade 3. Stufe 2021/22 (Klasse 3) |
06. Juni 2022 | 16:30 bis 17:30 Uhr | Livestream 42 | Blatt 42 Känguru-Wettbewerb 2022 |
23. Mai 2022 | 16:30 bis 17:30 Uhr | Livestream 41 | Blatt 41 Mathematik-Olympiade 2. Stufe 2021/22 (Klasse 4) |
16. Mai 2022 | 16:30 bis 17:30 Uhr | Livestream 40 | Blatt 40 Mathematik-Olympiade 2. Stufe 2021/22 (Klasse 3) |
21. März 2022 | 16:30 bis 17:30 Uhr | Livestream 39 | Blatt 39 |
07. März 2022 | 16:30 bis 17::30 Uhr | Livestream 38 | Blatt 38 Känguru-Wettbewerb 2014 |
21. Februar 2022 | 16:30 bis 17:30 Uhr | Livestream 37 | Blatt 37 Känguru-Wettbewerb 2015 |
07. Februar 2022 | 15:00 bis 15:45 Uhr | Livestream 36 | Blatt 36 Mathematik-Olympiade 1. Stufe 2021/22 (Klasse 4) |
24. Januar 2022 | 15 bis 15:45 Uhr | Livestream 35 | Blatt 35 Mathematik-Olympiade 1. Stufe 2021/22 (Klasse 3) |
10. Januar 2022 | 15 bis 15:45 Uhr | Livestream 34 | Blatt 34 |
Weihnachtspause - Allen ein Frohes Fest und ein Gesundes Neues Jahr 2022!
| |||
13. Dezember 2021 | 15 bis 15:45 Uhr | Livestream 33 | Blatt 33 |
06. Dezember 2021 | 15 bis 15:45 Uhr | Livestream 32 | Blatt 32 |
29. November 2021 | 15 bis 15:45 Uhr | Livestream 31 | Blatt 31 |
22. November 2021 | 15 bis 15:45 Uhr | Livestream 30 | Blatt 30 |
15. November 2021 | 15 bis 15:45 Uhr | Livestream 29 | Blatt 29 |
08. November 2021 | 15 bis 15:45 Uhr | Livestream 28 | Blatt 28 |
01. November 2021 | 15 bis 15:45 Uhr | Livestream 27 | Blatt 27 |
18. bis 29. Oktober 2021 | Herbstferien | ||
11. Oktober 2021 | 15 bis 15:45 Uhr | Livestream 26 | Blatt 26 |
04. Oktober 2021 | 15 bis 15:45 Uhr | Livestream 25 | Blatt 25 |
27. September 2021 | 15 bis 15:45 Uhr | Livestream 24 | Blatt 24 |
20. September 2021 | 15 bis 15:45 Uhr | Livestream 23 | Blatt 23, |
06. September 2021 | 15 bis 15:45 Uhr | Livestream 22 | Blatt 22 |
Schuljahr 2020 / 2021 | |||
Termin | Uhrzeit | YouTube Video (Link) | Aufgabenblatt |
12. Juli 2021 | 15 bis 15:45 Uhr | Livestream 21 | Blatt 21 |
05. Juli 2021 | 15 bis 15:45 Uhr | Livestream 20 | Blatt 20 |
28. Juni 2021 | 16 bis 16:45 Uhr | Livestream 19 | Blatt 19 |
21. Juni 2021 | 15 bis 15:45 Uhr | Livestream 18 | Blatt 18 |
14. Juni 2021 | 15 bis 15:45 Uhr | Livestream 17 | Blatt 17 |
31. Mai 2021 | 15 bis 15:45 Uhr | Livestream 16 | Blatt 16 |
03. Mai 2021 | 15 bis 15:45 Uhr | Livestream 15 | Blatt 15 |
26. Apirl 2021 | 15 bis 15:45 Uhr | Livestream 14 | Blatt 14 |
19. April 2021 | 15 bis 15:45 Uhr | Livestream 13 | Blatt 13 |
12. April 2021 | 15 bis 15:45 Uhr | Livestream 12 | Blatt 12 |
22. März 2021 | 15 bis 15:45 Uhr | Livestream 11 | Blatt 11 |
15. März 2021 | 15 bis 15:45 Uhr | Livestream 10 | Blatt 10 |
08. März 2021 | 15 bis 15:45 Uhr | Livestream 9 | Blatt 9 |
01. März 2021 | 15 bis 15:45 Uhr | Livestream 8 | Blatt 8 |
22. Februar 2021 | 15 bis 15:45 Uhr | Livestream 7 | Blatt 7, Möbius A3, Möbius A4 |
15. Februar 2021 | 15 bis 15:45 Uhr | Livestream 6 | Blatt 6 Möbius A3, Möbius A4 |
08. Februar 2021 | 15 bis 15:45 Uhr | Livestream 5 | Blatt 5 |
01. Februar 2021 | 15 bis 15:45 Uhr | Livestream 4 | Blatt 4 |
25. Januar 2021 | 15 bis 15:45 Uhr | Livestream 3 | Blatt 3 |
18. Januar 2021 | 15 bis 15:45 Uhr | Livestream 2 | Blatt 2 |
11. Januar 2021 | 15 bis 15:45 Uhr | Livestream 1 | Blatt 1 |