Schuljahr 2026/27 – Termine für die Klassenstufen 5–13
- Dieses sind die Termine für die Klassen 5-13 im kommenden Schuljahr 2026/27.
- Hier geht es zu den Terminen für die Klassen 5-13 im aktuellen Schuljahr 2025/26.
- Für die Grundschulen gibt es eigene/andere Termine. Klicken Sie hier für die Olympiadetermine für Grundschulen
| 17. August 2026 | Versand (bzw. Online-Freischaltung) der Aufgaben zur 1. Stufe Schulen, die bereits im vergangenen Schuljahr mitgemacht haben, erhalten die Aufgaben automatisch und müssen sich nicht zurückmelden Neue Schulen können sich noch bis zum 2. November registrieren (am besten online) |
| 24.8.–9.10.2026 | 1. Stufe: Aufgaben für zu Hause |
| 18.–21. Sept 2026 | Herbstseminar der Klassen 6 und 7 |
| 2. November 2026 | Freischaltung der Aufgaben zur 2. Stufe |
| 11. November 2026 | 2. Stufe: Auswahlklausuren an den Schulen (240 Minuten für Klasse 7 bis 13 bzw. 180 Minuten für Klassen 5 und 6) |
| bis zum 2. Dezember | Korrektur der zweiten Stufe durch die Kontaktlehrerinnen und Kontaktlehrer und Online-Rückmeldung der Ergebnisse |
| 9. Dezember 2026 | Auswahl der Teilnehmer zur Landesrunde und Bekanntgabe durch die Lehrkräfte |
| 26./27. Februar 2027 | 3. Stufe: Niedersächsische Landesrunde Die Landesrunde findet im Mathematischen Institut der Universität Göttingen statt. |
| März 2027 | Auswahl und Einladung der 15 besten Landesrundenteilnehmer für die Bundesrunde |
| April/Mai 2027 | Vorbereitungsseminar für die Bundesrundenteilnehmer und weitere erfolgreiche Landesrundenteilnehmer |
| 30.5–2.6 2027 | 4. Stufe: Bundesrunde der Mathematik-Olympiade in Kaiserslautern (ab Klasse 8) |
| 8. Juli -18. Aug 2027 | Sommerferien |
| Sept/Okt 2027 | Herbstseminar für Klasse 6 und 7 |
Terminvorschau Klassen 5–13 (Stand: 16.06.2026)
| 1. Runde (Hausaufgabenrunde) | 2. Runde (Schulrunde) | 3. Runde (Landesrunde) | 4. Runde (Bundesrunde) | |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | September 2026 | 11.11.2026 | 26./27.02.2027 | 30. Mai–2. Juni 2027 |
| 2027/2028 | September 2027 | 10.11.2027 | 25./26.02.2028 | Mai/Juni 2028 |
| 2028/2029 | September 2028 | 15.11.2028 | 23./25.02.2029 | Mai/Juni 2029 |
| 2029/2030 | September 2029 | 14.11.2028 | 22./ 23.02.2030 | Mai/Juni 2030 |
