Schuljahr 2025/26 – Termine für die Klassenstufen 5–13
- Dieses sind die Termine für die Klassen 5-13 im kommenden Schuljahr 2025/26.
- Klicken Sie hier für die Termine des aktuellen Schuljahres 2024/25.
- Für die Grundschulen gibt es eigene/andere Termine. Klicken Sie hier für die Olympiadetermine für Grundschulen
18. August 2025 | Versand (bzw. Online-Freischaltung) der Aufgaben zur 1. Stufe Schulen, die bereits im vergangenen Schuljahr mitgemacht haben, erhalten die Aufgaben automatisch und müssen sich nicht zurückmelden Neue Schulen können sich noch bis zum 2. November registrieren (am besten online) |
25.8.–10.10.2025 | 1. Stufe: Aufgaben für zu Hause |
19.–22. Sept 2025 | Herbstseminar der Klassen 6 und 7 |
4. November 2025 | Freischaltung der Aufgaben zur 2. Stufe |
12. November 2025 | 2. Stufe: Auswahlklausuren an den Schulen (240 Minuten für Klasse 7 bis 13 bzw. 180 Minuten für Klassen 5 und 6) |
bis zum 3. Dezember | Korrektur der zweiten Stufe durch die Kontaktlehrerinnen und Kontaktlehrer und Online-Rückmeldung der Ergebnisse |
10. Dezember 2025 | Auswahl der Teilnehmer zur Landesrunde und Bekanntgabe durch die Lehrkräfte |
Fr/Sa 20./21. Februar 2026 | 3. Stufe: Niedersächsische Landesrunde Die Landesrunde findet im Mathematischen Institut der Universität Göttingen statt. |
März 2026 | Auswahl und Einladung der 15 besten Landesrundenteilnehmer für die Bundesrunde |
30.4.-3.5. 2026 | Vorbereitungsseminar für die Bundesrundenteilnehmer und weitere erfolgreiche Landesrundenteilnehmer |
7.–10. Juni 2026 | 4. Stufe: Bundesrunde der Mathematik-Olympiade in Hamburg (ab Klasse 8) |
2. Juli -12. Aug 2026 | Sommerferien |
Sept/Okt 2026 | Herbstseminar für Klasse 6 und 7 |
Terminvorschau Klassen 5–13 (Stand: 11.08.2023)
1. Runde (Hausaufgabenrunde) | 2. Runde (Schulrunde) | 3. Runde (Landesrunde) | 4. Runde (Bundesrunde) | |
---|---|---|---|---|
2025/2026 | September 2025 | 12.11.2025 | 20./21.02.2026 | 07.–10. Juni 2026 |
2026/2027 | September 2026 | 11.11.2026 | 26./27.02.2027 | Mai/Juni 2027 |
2027/2028 | September 2027 | 10.11.2027 | 25./26.02.2028 | Mai/Juni 2028 |
2028/2029 | September 2028 | 15.11.2028 | 23./25.02.2029 | Mai/Juni 2029 |