| Landessieger | ||
| Leevke Rohmeyer | Gymnasium Eversten Oldenburg | (Klasse 5) |
| Paula Melina Grude | Gymnasium im Schloss Wolfenbüttel | (Klasse 5) |
| Vicky Wille | Gymnasium Johanneum Lüneburg | (Klasse 5) |
| Micke Weis | Vincent-Lübeck-Gymnasium Stade | (Klasse 5) |
| Gabriel Romeo Delic | Freies Gymnasium Hannover Hannover-Bothfeld | (Klasse 6) |
| Niels Düffer | Niedersächsisches Internatsgymnasium Bad Bederkesa | (Klasse 6) |
| Jakob Reeder | Gymnasium Langenhagen | (Klasse 6) |
| Simon Sandmann | Schillerschule Hannover | (Klasse 7) |
| Arsenii Kovler | Bismarckschule Hannover | (Klasse 8) |
| Jannes Fähndrich | Gymnasium Eversten Oldenburg | (Klasse 8) |
| Thore Schüttemeyer | Gymnasium Syke | (Klasse 9) |
| Jannis Ferber | Gymnasium Corvinianum Northeim | (Klasse 9) |
| Denys Kovalenko | KGS / Wilhelm-Röpke Schule Schwarmstedt | (Klasse 9) |
| Ben Fischer | Wilhelm-Gymnasium Braunschweig | (Klasse 10) |
| Jan Thürmann | Gaußschule Braunschweig | (Klasse 11) |
| Vera Lavrova | Felix-Klein-Gymnasium Göttingen | (Klasse 12) |
| Paul Jakob Schmidt | Tilman-Riemenschneider-Gymnasium Osterode am Harz | (Klasse 13) |
| Schulwertung | ||
| 1 Platz: | Wilhelm-Gymnasium Braunschweig | |
| 2 Platz: | Felix-Klein-Gymnasium Göttingen | |
| 3 Platz: | Bismarckschule Hannover | |
| 2. Preise | ||
| Elsa Möller | Gaußschule Braunschweig | (Klasse 5) |
| Janusz Hosse | Gymnasium im Schloss Wolfenbüttel | (Klasse 5) |
| Jette Branahl | Wilhelm-Gymnasium Braunschweig | (Klasse 5) |
| Jonas Müller | Wilhelm-Gymnasium Braunschweig | (Klasse 5) |
| Jonne Buchzik | Wilhelm-Gymnasium Braunschweig | (Klasse 5) |
| Elyas Al-Zamari | Otto-Hahn-Gymnasium Springe | (Klasse 6) |
| Michael Düvel | Gymnasium Damme | (Klasse 6) |
| Jannes Markus | Gymnasium Lohne | (Klasse 6) |
| Mathis Wittchow | Gymnasium am Markt Achim | (Klasse 6) |
| Alexa Geraldine Richter | Gymnasium Himmelsthür Hildesheim | (Klasse 6) |
| Uma Krishnan | Bismarckschule Hannover | (Klasse 7) |
| Emilia Gollisch | Felix-Klein-Gymnasium Göttingen | (Klasse 7) |
| Nyla Beske | Cäcilienschule Oldenburg | (Klasse 7) |
| David Malohn | Altes Gymnasium Oldenburg | (Klasse 7) |
| Sophie Beyer | Wilhelm-Gymnasium Braunschweig | (Klasse 7) |
| Matvei Galaktionov | Herschelschule Hannover | (Klasse 8) |
| Amané Nagl | Felix-Klein-Gymnasium Göttingen | (Klasse 8) |
| Lucia Codecasa | Felix-Klein-Gymnasium Göttingen | (Klasse 8) |
| Linus Jonte Gronau | Gymnasium an der Willmsstraße Delmenhorst | (Klasse 8) |
| Nico Elias Badurczik | Gymnasium Winsen Winsen (Luhe) | (Klasse 9) |
| Max Maluche | Martino-Katharineum Braunschweig | (Klasse 10) |
| Tim Sindelar | Bismarckschule Hannover | (Klasse 11) |
| Josephina Berg | Ratsgymnasium Wolfsburg | (Klasse 11) |
| Leonard Kottisch | Cäcilienschule Oldenburg | (Klasse 12) |
| Oliver Mettin Cairós | Otto-Hahn-Gymnasium Göttingen | (Klasse 12) |
| Johannes Raitz von Frentz | Gymnasium Lehrte | (Klasse 13) |
| 3. Preise | ||
| Maxima Boeck | Bismarckschule Hannover | (Klasse 5) |
| Jonah Lühder | Gymnasium Ulricianum Aurich | (Klasse 5) |
| Anouk Eilers | Gymnasium Ulricianum Aurich | (Klasse 5) |
| Aaron Graubner | Hoffmann-von-Fallersleben-Schule Braunschweig | (Klasse 5) |
| Johanna Ospelkaus | Bismarckschule Hannover | (Klasse 5) |
| Lea Min Goeck | Gaußschule Braunschweig | (Klasse 5) |
| Svenja Pollmann | Gymnasium Georgianum Lingen | (Klasse 5) |
| Torben Bartsch | Kaiser-Wilhelm- und Ratsgymnasium Hannover | (Klasse 5) |
| Julian Karger | Gymnasium im Schloss Wolfenbüttel | (Klasse 6) |
| Julia Schaaf | Neue Oberschule Braunschweig | (Klasse 6) |
| Henrike Katharina Ruby | Goethegymnasium Hildesheim | (Klasse 6) |
| Tobias König | Gymnasium Hittfeld | (Klasse 6) |
| Moritz Alexander Badurczik | Gymnasium Winsen Winsen (Luhe) | (Klasse 6) |
| Jasper Kaspari | Roswitha-Gymnasium Bad Gandersheim | (Klasse 6) |
| Jonte Rebke | Gymnasium Lilienthal | (Klasse 6) |
| Miroslav Pfannenschmidt | Eichenschule Scheeßel | (Klasse 7) |
| Julian Freund | Halepaghen-Schule Buxtehude | (Klasse 7) |
| Timur Farbarzevics | Kaiser-Wilhelm- und Ratsgymnasium Hannover | (Klasse 7) |
| Linja Paul | Gymnasium Carolinum Osnabrück | (Klasse 7) |
| Jonte Rohmeyer | Gymnasium Eversten Oldenburg | (Klasse 7) |
| Anton Dederer | Gymnasium Mariano-Josephinum Hildesheim | (Klasse 8) |
| Ida Magdalena Kittel | Max-Windmüller-Gymnasium Emden | (Klasse 8) |
| Anton Jüttner | Wilhelm-Gymnasium Braunschweig | (Klasse 8) |
| Felix Schultze-Florey | Kaiser-Wilhelm- und Ratsgymnasium Hannover | (Klasse 8) |
| Laura Bischoff | Felix-Klein-Gymnasium Göttingen | (Klasse 8) |
| Theo Lee | Ratsgymnasium Osnabrück | (Klasse 8) |
| Lukas Yucheng Kleegrewe | Bismarckschule Hannover | (Klasse 9) |
| Erik Hanken | Kolleg St. Thomas Vechta | (Klasse 9) |
| Finn Zöller | Graf-Stauffenberg-Gymnasium Osnabrück | (Klasse 10) |
| Claudia Gaida | Schillerschule Hannover | (Klasse 10) |
| Juliana Elbrandt | Erich Kästner Gymnasium Laatzen | (Klasse 10) |
| Jona Luden | Gymnasium Ulricianum Aurich | (Klasse 10) |
| Stella Heinzelmann | Gymnasium Mariano-Josephinum Hildesheim | (Klasse 10) |
| Merlin Gehrke | Felix-Klein-Gymnasium Göttingen | (Klasse 11) |
| Tammo Mintken | Cäcilienschule Oldenburg | (Klasse 13) |
| Anerkennungspreise | ||
| Felix Kuhlenkamp | Domgymnasium Verden | (Klasse 5) |
| Janna Schulze | Lessing-Gymnasium Uelzen | (Klasse 5) |
| Ben Luttmann | Otto-Hahn-Gymnasium Göttingen | (Klasse 5) |
| Timo Heyer | Clemens-August-Gymnasium Cloppenburg | (Klasse 5) |
| Houtong Yu | Hannah-Arendt-Gymnasium Barsinghausen | (Klasse 5) |
| Jale Husmann | Kooperative Gesamtschule Rastede | (Klasse 5) |
| Wim Bredereck | Robert-Koch-Schule Clausthal-Zellerfeld | (Klasse 5) |
| Felix Hormann | Graf-Anton-Günther-Schule Oldenburg | (Klasse 6) |
| Leon Chen | Leibnizschule Hannover | (Klasse 6) |
| Yunxiang Jiang | Wilhelm-Gymnasium Braunschweig | (Klasse 6) |
| Elias Lehmann | Gymnasium am Markt Achim | (Klasse 6) |
| Nils Kühn | Herbartgymnasium Oldenburg | (Klasse 6) |
| Henry Haustein | Hermann-Billung-Gymnasium Celle | (Klasse 7) |
| Justus Groos | Gymnasium Syke | (Klasse 7) |
| Finn Stern | Gymnasium Europaschule Westerstede | (Klasse 7) |
| Jan Weidenmüller | Julius-Spiegelberg-Gymnasium Vechelde | (Klasse 8) |
| Anton Hohage | Kaiser-Wilhelm- und Ratsgymnasium Hannover | (Klasse 8) |
| Nicolas König | Felix-Klein-Gymnasium Göttingen | (Klasse 9) |
| Jonathan Rothfuchs | Christian-Gymnasium Hermannsburg | (Klasse 10) |
| Janne Timo Hein | Neue Oberschule Braunschweig | (Klasse 10) |
Herzlichen Glückwunsch!
