| Landessieger | ||
| Niels Düffer | Niedersächsisches Internatsgymnasium Bad Bederkesa | (Klasse 5) |
| Rasmus Hanf | Georg-Christoph-Lichtenberg Gesamtschule Göttingen | (Klasse 5) |
| Alexa Geraldine Richter | Gymnasium Himmelsthür Hildesheim | (Klasse 5) |
| Mattis Riemer | Hannah-Arendt-Gymnasium Barsinghausen | (Klasse 6) |
| Miroslav Pfannenschmidt | Eichenschule Scheeßel | (Klasse 6) |
| Simon Sandmann | Schillerschule Hannover | (Klasse 6) |
| Arsenii Kovler | Bismarckschule Hannover | (Klasse 7) |
| Amané Nagl | Felix-Klein-Gymnasium Göttingen | (Klasse 7) |
| Nico Elias Badurczik | Gymnasium Winsen Winsen (Luhe) | (Klasse 8) |
| Lukas Yucheng Kleegrewe | Bismarckschule Hannover | (Klasse 8) |
| Thore Schüttemeyer | Gymnasium Syke | (Klasse 8) |
| Ben Fischer | Wilhelm-Gymnasium Braunschweig | (Klasse 9) |
| Jan Thürmann | Gaußschule Braunschweig | (Klasse 10) |
| Oliver Mettin Cairós | Otto-Hahn-Gymnasium Göttingen | (Klasse 10) |
| Leonard Kottisch | Cäcilienschule Oldenburg | (Klasse 11) |
| Paul Jakob Schmidt | Tilman-Riemenschneider-Gymnasium Osterode am Harz | (Klasse 12) |
| Florian Elbrandt | Kaiser-Wilhelm- und Ratsgymnasium Hannover | (Klasse 13) |
| Schulwertung | ||
| 1 Platz: | Bismarckschule Hannover | |
| 2 Platz: | Felix-Klein-Gymnasium Göttingen | |
| 3 Platz: | Wilhelm-Gymnasium Braunschweig | |
| 2. Preise | ||
| Jakob Reeder | Gymnasium Langenhagen | (Klasse 5) |
| Maya Baez Gottschalk | Hainberg-Gymnasium Göttingen | (Klasse 5) |
| Yunxiang Jiang | Wilhelm-Gymnasium Braunschweig | (Klasse 5) |
| Paula Huster | Grotefend-Gymnasium Hann. Münden | (Klasse 5) |
| Lotta Rickhoff | Gymnasium Neu Wulmstorf | (Klasse 5) |
| Julia Schaaf | Neue Oberschule Braunschweig | (Klasse 5) |
| David Malohn | Altes Gymnasium Oldenburg | (Klasse 6) |
| Uma Krishnan | Bismarckschule Hannover | (Klasse 6) |
| Leopold Niewerth | Altes Gymnasium Oldenburg | (Klasse 6) |
| Nyla Beske | Cäcilienschule Oldenburg | (Klasse 6) |
| Mia Wolf | Gymnasium Melle | (Klasse 6) |
| Meira Kagemann | Gymnasium Walsrode | (Klasse 6) |
| Ricarda Scharff | Ricarda-Huch-Schule Braunschweig | (Klasse 7) |
| Jannes Fähndrich | Gymnasium Eversten Oldenburg | (Klasse 7) |
| Anton Dederer | Gymnasium Mariano-Josephinum Hildesheim | (Klasse 7) |
| Anton Jüttner | Wilhelm-Gymnasium Braunschweig | (Klasse 7) |
| Jannis Ferber | Gymnasium Corvinianum Northeim | (Klasse 8) |
| Nicolas König | Felix-Klein-Gymnasium Göttingen | (Klasse 8) |
| Erik Hanken | Kolleg St. Thomas Vechta | (Klasse 8) |
| Max Maluche | Martino-Katharineum Braunschweig | (Klasse 9) |
| Claudia Gaida | Schillerschule Hannover | (Klasse 9) |
| Tim Sindelar | Bismarckschule Hannover | (Klasse 10) |
| Josephina Berg | Ratsgymnasium Wolfsburg | (Klasse 10) |
| Dmitrii Galatenko | Felix-Klein-Gymnasium Göttingen | (Klasse 11) |
| Vera Lavrova | Felix-Klein-Gymnasium Göttingen | (Klasse 11) |
| Tammo Mintken | Cäcilienschule Oldenburg | (Klasse 12) |
| 3. Preise | ||
| Niklas Beneke | Gymnasium Antonianum Vechta | (Klasse 5) |
| Elyas Al-Zamari | Otto-Hahn-Gymnasium Springe | (Klasse 5) |
| Jonas Sagebiel | Bismarckschule Hannover | (Klasse 5) |
| Frerk Köhn | Gymnasium Sulingen | (Klasse 5) |
| Leon Chen | Leibnizschule Hannover | (Klasse 5) |
| Alan Navid Abtahian | Max-Planck-Gymnasium Göttingen | (Klasse 5) |
| Elias Steiner | Neue Oberschule Braunschweig | (Klasse 5) |
| Merle Hofschröer | Franziskusgymnasium Lingen | (Klasse 6) |
| Amalia Knust | Hainberg-Gymnasium Göttingen | (Klasse 6) |
| Vince Maluche | Martino-Katharineum Braunschweig | (Klasse 6) |
| Yutong Li | Kaiser-Wilhelm- und Ratsgymnasium Hannover | (Klasse 6) |
| Jonathan Wiegand | Graf-Stauffenberg-Gymnasium Osnabrück | (Klasse 6) |
| Luis Prüfer | Gymnasium Fallersleben Wolfsburg | (Klasse 6) |
| Julian Freund | Halepaghen-Schule Buxtehude | (Klasse 6) |
| Anton Hohage | Kaiser-Wilhelm- und Ratsgymnasium Hannover | (Klasse 7) |
| Lucia Codecasa | Felix-Klein-Gymnasium Göttingen | (Klasse 7) |
| Charly Huster | Grotefend-Gymnasium Hann. Münden | (Klasse 7) |
| Linus Jonte Gronau | Gymnasium an der Willmsstraße Delmenhorst | (Klasse 7) |
| Hedda Johanne Stolz | Gymnasium Eversten Oldenburg | (Klasse 7) |
| Theo Lee | Ratsgymnasium Osnabrück | (Klasse 7) |
| Loran Kitkani | Domgymnasium Verden | (Klasse 8) |
| Jano Gerling | Gymnasium Georgianum Lingen | (Klasse 8) |
| Florian Herbote | Wilhelm-Gymnasium Braunschweig | (Klasse 8) |
| Martha Struk | Schillerschule Hannover | (Klasse 8) |
| Felix Reischauer | Gymnasium Antonianum Vechta | (Klasse 8) |
| Hannes Dießel | Lessinggymnasium Braunschweig | (Klasse 8) |
| Lisa-Marie Wolters | Gymnasium Georgianum Lingen | (Klasse 8) |
| Florian Behrens | Lise-Meitner-Schule Stuhr-Moordeich | (Klasse 8) |
| Tobias Alexander Diening | Gymnasium Carolinum Osnabrück | (Klasse 9) |
| Greta Schwarberg | Gymnasium Damme | (Klasse 9) |
| Stella Heinzelmann | Gymnasium Mariano-Josephinum Hildesheim | (Klasse 9) |
| Anna Ischebeck | Otto-Hahn-Gymnasium Göttingen | (Klasse 10) |
| Merlin Gehrke | Felix-Klein-Gymnasium Göttingen | (Klasse 10) |
| Hannes Sobottka | Martino-Katharineum Braunschweig | (Klasse 10) |
| Johannes Raitz von Frentz | Gymnasium Lehrte | (Klasse 12) |
| Jonathan Tobias Busch | Gymnasium Winsen Winsen (Luhe) | (Klasse 13) |
| Anerkennungspreise | ||
| Linus Clasing | Gymnasium Oedeme Lüneburg | (Klasse 5) |
| Jonte Rohmeyer | Gymnasium Eversten Oldenburg | (Klasse 6) |
| Swantje Habeck | Julius-Spiegelberg-Gymnasium Vechelde | (Klasse 6) |
| Madelon Hibbel | Gymnasium Georgianum Lingen | (Klasse 6) |
| Sarah Müller | Gymnasium Kleine Burg Braunschweig | (Klasse 6) |
| Marlene Rienow | Gymnasium Winsen Winsen (Luhe) | (Klasse 6) |
| Lino Schopp | Vincent-Lübeck-Gymnasium Stade | (Klasse 6) |
| Xuhe Theresa Gu | Bischöfl. Gymnasium Marianum Meppen | (Klasse 7) |
| Franziska Jannasch | Otto-Hahn-Gymnasium Göttingen | (Klasse 7) |
| Christian Hurka | Cäcilienschule Oldenburg | (Klasse 7) |
| Enwa Kitkani | Domgymnasium Verden | (Klasse 7) |
| Mica Wildenhayn | Eichsfeld-Gymnasium Duderstadt | (Klasse 7) |
| Chau Anh Ngo | Otto-Hahn-Gymnasium Göttingen | (Klasse 7) |
| Benjamin Georgi | Gymnasium Langenhagen | (Klasse 8) |
| Paul Borchers | Hildegard-von-Bingen-Gymnasium Twistringen | (Klasse 8) |
| Marieke Kirchhoff | Windthorst-Gymnasium Meppen | (Klasse 8) |
| Niko Schoss | Martino-Katharineum Braunschweig | (Klasse 9) |
| Janne Timo Hein | Neue Oberschule Braunschweig | (Klasse 9) |
| Jaïra Hibbel | Gymnasium Georgianum Lingen | (Klasse 10) |
| Marvin Behrmann | Gymnasium Lachendorf | (Klasse 10) |
| Linus Popkes | Herderschule Lüneburg | (Klasse 12) |
| Lukas Schulze | Gymnasium Lehrte | (Klasse 13) |
Herzlichen Glückwunsch!
