| Landessieger | ||
| Ema Angelova | Johannes-Althusius-Gymnasium Emden | (Klasse 5) |
| Kilian Hertel | Gymnasium Sarstedt | (Klasse 5) |
| Marieke Kirchhoff | Windthorst-Gymnasium Meppen | (Klasse 5) |
| Ben Fischer | Wilhelm-Gymnasium Braunschweig | (Klasse 6) |
| Claudia Gaida | Schillerschule Hannover | (Klasse 6) |
| Tim Sindelar | Bismarckschule Hannover | (Klasse 7) |
| Leonard Kottisch | Cäcilienschule Oldenburg | (Klasse 8) |
| Paul Jakob Schmidt | Tilman-Riemenschneider-Gymnasium Osterode am Harz | (Klasse 9) |
| Johannes Raitz von Frentz | Gymnasium Lehrte | (Klasse 9) |
| Florian Elbrandt | Kaiser-Wilhelm- und Ratsgymnasium Hannover | (Klasse 10) |
| Matti Schoss | Martino-Katharineum Braunschweig | (Klasse 11) |
| Jonas Bröring | Wilhelm-Gymnasium Braunschweig | (Klasse 12) |
| Schulwertung | ||
| 1 Platz: | Wilhelm-Gymnasium Braunschweig | |
| 2 Platz: | Cäcilienschule Oldenburg | |
| 3 Platz: | Martino-Katharineum Braunschweig | |
| 2. Preise | ||
| Nico Badurczik | Gymnasium Winsen Winsen (Luhe) | (Klasse 5) |
| Karl Stuber | Kooperative Gesamtschule Rastede | (Klasse 5) |
| Loran Kitkani | Domgymnasium Verden | (Klasse 5) |
| Linus Jonte Gronau | Gymnasium an der Willmsstraße Delmenhorst | (Klasse 5) |
| Amelia Kaczor | Scharnhorstgymnasium Hildesheim | (Klasse 5) |
| Sebastian Bonhoff | Franziskusgymnasium Lingen | (Klasse 6) |
| Finn Zöller | Graf-Stauffenberg-Gymnasium Osnabrück | (Klasse 6) |
| Jonathan Rothfuchs | Christian-Gymnasium Hermannsburg | (Klasse 6) |
| Ole Schücke | Gymnasium Adolfinum Bückeburg | (Klasse 6) |
| Lars Gutgesell | Ulrichsgymnasium Norden | (Klasse 6) |
| Paul Samuel Tellmann | Gymnasium Papenburg | (Klasse 7) |
| Jaïra Hibbel | Gymnasium Georgianum Lingen | (Klasse 7) |
| Anna Mrugalla | Gymnasium Ulricianum Aurich | (Klasse 7) |
| Robin Errington | Leibnizschule Hannover | (Klasse 7) |
| Jan Thürmann | Gaußschule Braunschweig | (Klasse 7) |
| Gabriel Tofan | Wilhelm-Gymnasium Braunschweig | (Klasse 8) |
| Dmitrii Galatenko | Felix-Klein-Gymnasium Göttingen | (Klasse 8) |
| Sarah Humburg | Cäcilienschule Oldenburg | (Klasse 8) |
| Elia Hornstein | Gymnasium Eversten Oldenburg | (Klasse 8) |
| Tammo Mintken | Cäcilienschule Oldenburg | (Klasse 9) |
| Lukas Schulze | Gymnasium Lehrte | (Klasse 9) |
| Chengming Wang | Internat Solling Holzminden | (Klasse 10) |
| Marton Kokai | Felix-Klein-Gymnasium Göttingen | (Klasse 10) |
| Imke Claußen | Gymnasium Papenburg | (Klasse 11) |
| Jonah Leon Grotelüschen | Bismarckschule Hannover | (Klasse 12) |
| 3. Preise | ||
| Nicolas König | Felix-Klein-Gymnasium Göttingen | (Klasse 5) |
| Erik Hanken | Kolleg St. Thomas Vechta | (Klasse 5) |
| Julia Zimmermann | Kooperative Gesamtschule Großefehn | (Klasse 5) |
| Tom Möller | Gymnasium Carolinum Osnabrück | (Klasse 5) |
| Remo Martin | Gymnasium Ulricianum Aurich | (Klasse 5) |
| Jakob Moock | Halepaghen-Schule Buxtehude | (Klasse 5) |
| Charlotte Rolf | Liebfrauenschule Cloppenburg | (Klasse 5) |
| Jona Luden | Gymnasium Ulricianum Aurich | (Klasse 6) |
| Taalke Lübben | Helene-Lange-Schule Oldenburg | (Klasse 6) |
| Max Maluche | Martino-Katharineum Braunschweig | (Klasse 6) |
| Janne Timo Hein | Neue Oberschule Braunschweig | (Klasse 6) |
| Paul Moritz Flader | Lessinggymnasium Braunschweig | (Klasse 6) |
| Niko Schoss | Martino-Katharineum Braunschweig | (Klasse 6) |
| Jonas Körner | Gaußschule Braunschweig | (Klasse 6) |
| Lukas Podleschny | Tilman-Riemenschneider-Gymnasium Osterode am Harz | (Klasse 6) |
| Jonas Schacht | Vincent-Lübeck-Gymnasium Stade | (Klasse 6) |
| Annika Linne | Felix-Klein-Gymnasium Göttingen | (Klasse 7) |
| Paul Bruhn | Lessinggymnasium Braunschweig | (Klasse 7) |
| Anna Ischebeck | Otto-Hahn-Gymnasium Göttingen | (Klasse 7) |
| Emma Averdung | Gymnasium Papenburg | (Klasse 7) |
| Hannes Sobottka | Martino-Katharineum Braunschweig | (Klasse 7) |
| Josephina Berg | Ratsgymnasium Wolfsburg | (Klasse 7) |
| Jesse Müller | Gymnasium Europaschule Westerstede | (Klasse 8) |
| Noah Levi Podlasly | Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Herzberg am Harz | (Klasse 8) |
| Anton Peppel | Gymnasium im Schloss Wolfenbüttel | (Klasse 8) |
| Aliaksandr Ilyushonak | Schillerschule Hannover | (Klasse 8) |
| Clara Hülbusch | Gymnasium Himmelsthür Hildesheim | (Klasse 8) |
| Jan-Christoph Martens | St.-Viti-Gymnasium Zeven | (Klasse 8) |
| Ole Voß | Lessinggymnasium Braunschweig | (Klasse 9) |
| Linus Popkes | Herderschule Lüneburg | (Klasse 9) |
| Leo Papenhausen | Ratsgymnasium Osnabrück | (Klasse 9) |
| Torge Neuendorf | Gymnasium im Schloss Wolfenbüttel | (Klasse 10) |
| Jonas Drenkow | Gymnasium Mellendorf Wedemark | (Klasse 10) |
| Jonathan Grebe | Gymnasium Oedeme Lüneburg | (Klasse 10) |
| Lucas Vogeler | Gymnasium Großburgwedel Burgwedel | (Klasse 11) |
| Hoang Viet Nguyen | Ulrichsgymnasium Norden | (Klasse 11) |
| Christian Hagemann | Ratsgymnasium Peine | (Klasse 12) |
| Anerkennungspreise | ||
| Lennart Simon Derenthal | Bismarckschule Hannover | (Klasse 5) |
| Elio Sciascia | Christian-Gymnasium Hermannsburg | (Klasse 5) |
| Florian Herbote | Wilhelm-Gymnasium Braunschweig | (Klasse 5) |
| Georg Kravets | Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Herzberg am Harz | (Klasse 5) |
| Jan Will | Gymnasium Isernhagen | (Klasse 5) |
| Hannes Droste | Gymnasium Adolfinum Bückeburg | (Klasse 5) |
| Benjamin Aalto | Ricarda-Huch-Schule Braunschweig | (Klasse 5) |
| Hanna Ilyushonak | Schillerschule Hannover | (Klasse 5) |
| Fenja Förster | Herbartgymnasium Oldenburg | (Klasse 6) |
| Moritz Richter | Herbartgymnasium Oldenburg | (Klasse 6) |
| Fiete Bokelmann | Gymnasium Sulingen | (Klasse 6) |
| Lars Hoffschröer | Kreisgymnasium St. Ursula Haselünne | (Klasse 6) |
| Manuel Berkenhagen | Gymnasium Fallersleben Wolfsburg | (Klasse 7) |
| Feyja Wartenberg | Philipp Melanchthon Gymnasium Meine | (Klasse 7) |
| Jonas Ben Kunis | Ratsgymnasium Osnabrück | (Klasse 7) |
| Nele Pfeiffer | Robert-Koch-Schule Clausthal-Zellerfeld | (Klasse 7) |
| Moritz Beise | Bischöfl. Gymnasium Marianum Meppen | (Klasse 8) |
| Vincent Dreher | CJD Christophorusschule Elze | (Klasse 8) |
| Dean Kuschel | Julius-Spiegelberg-Gymnasium Vechelde | (Klasse 8) |
| Anton Elsner | Herbartgymnasium Oldenburg | (Klasse 9) |
| Mia Carlotta Deißler | Gymnasium Goetheschule Hannover | (Klasse 9) |
Herzlichen Glückwunsch!
</body> </html>
