Preisträger der Landesrunde der Mathematik-Olympiade 2019
Viele Fotos der Preisträger und von der gesamten Landesrunde gibt es in unserer Foto-Gallerie.
| Landessieger | ||
| Ben Fischer | Wilhelm-Gymnasium Braunschweig | (Klasse 5) |
| Finn Zöller | Graf-Stauffenberg-Gymnasium Osnabrück | (Klasse 5) |
| Robin Korff | Gymnasium Johanneum Lüneburg | (Klasse 5) |
| Tim Sindelar | Bismarckschule Hannover | (Klasse 6) |
| Robin Errington | Leibnizschule Hannover | (Klasse 6) |
| Jan Thürmann | Gaußschule Braunschweig | (Klasse 6) |
| Hannes Sobottka | Martino-Katharineum Braunschweig | (Klasse 6) |
| Elia Hornstein | Gymnasium Eversten Oldenburg | (Klasse 7) |
| Paul Jakob Schmidt | Tilman-Riemenschneider-Gymnasium Osterode am Harz | (Klasse 8) |
| Johannes Raitz von Frentz | Gymnasium Lehrte | (Klasse 8) |
| Florian Elbrandt | Kaiser-Wilhelm- und Ratsgymnasium Hannover | (Klasse 9) |
| Torge Neuendorf | Gymnasium im Schloss Wolfenbüttel | (Klasse 9) |
| Matti Schoss | Martino-Katharineum Braunschweig | (Klasse 10) |
| Jonah Leon Grotelüschen | Bismarckschule Hannover | (Klasse 11) |
| Jonas Bröring | Wilhelm-Gymnasium Braunschweig | (Klasse 11) |
| Male Hesse | Gymnasium Stolzenau | (Klasse 12) |
| 2. Preise | ||
| Jonathan Rothfuchs | Christian-Gymnasium Hermannsburg | (Klasse 5) |
| Raphael Wanjura | Michelsenschule Hildesheim | (Klasse 5) |
| Samira Christoffer | Philipp Melanchthon Gymnasium Meine | (Klasse 5) |
| Oliver Mettin Cairós | Dr.-Wilhelm-Meyer-Gymnasium im CJD Braunschweig | (Klasse 6) |
| Jaïra Hibbel | Gymnasium Georgianum Lingen | (Klasse 6) |
| Anna Mrugalla | Gymnasium Ulricianum Aurich | (Klasse 6) |
| Noah Levi Podlasly | Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Herzberg am Harz | (Klasse 7) |
| Dean Kuschel | Julius-Spiegelberg-Gymnasium Vechelde | (Klasse 7) |
| Leonard Kottisch | Cäcilienschule Oldenburg | (Klasse 7) |
| Sarah Humburg | Cäcilienschule Oldenburg | (Klasse 7) |
| Gabriel Tofan | Wilhelm-Gymnasium Braunschweig | (Klasse 7) |
| Ole Voß | Lessinggymnasium Braunschweig | (Klasse 8) |
| Anton Elsner | Herbartgymnasium Oldenburg | (Klasse 8) |
| Lukas Schulze | Gymnasium Lehrte | (Klasse 8) |
| Tammo Mintken | Cäcilienschule Oldenburg | (Klasse 8) |
| Jonathan Grebe | Gymnasium Oedeme Lüneburg | (Klasse 9) |
| Philipp Schellenberger | Domgymnasium Verden | (Klasse 9) |
| Linus Schmidt | Vincent-Lübeck-Gymnasium Stade | (Klasse 9) |
| Imke Claußen | Gymnasium Papenburg | (Klasse 10) |
| Lucas Vogeler | Gymnasium Großburgwedel Burgwedel | (Klasse 10) |
| Alexander Thiel | Michelsenschule Hildesheim | (Klasse 12) |
| Leonard Tomczak | Herbartgymnasium Oldenburg | (Klasse 12) |
| 3. Preise | ||
| Felix Edener | Herbartgymnasium Oldenburg | (Klasse 5) |
| Viggo Schmale | Leibnizschule Hannover | (Klasse 5) |
| Erik Zenkner | Matthias-Claudius-Gymnasium Gehrden | (Klasse 5) |
| Sören Kjell Klinger | Ratsgymnasium Rotenburg (Wümme) | (Klasse 5) |
| Benedikt Fest | Scharnhorstgymnasium Hildesheim | (Klasse 5) |
| Paul Schmidt | Schillerschule Hannover | (Klasse 5) |
| Juliana Elbrandt | Erich Kästner Gymnasium Laatzen | (Klasse 5) |
| Aliah Lenya Pohl | Gymnasium Sottrum | (Klasse 5) |
| Jona Luden | Gymnasium Ulricianum Aurich | (Klasse 5) |
| Julian Wölk | Herzog-Ernst-Gymnasium Uelzen | (Klasse 5) |
| Tetje Paul Scheller | Christian-Gymnasium Hermannsburg | (Klasse 6) |
| Maike Ludwig | Herbartgymnasium Oldenburg | (Klasse 6) |
| Arvid May | Liebfrauenschule Oldenburg | (Klasse 6) |
| Josephina Berg | Ratsgymnasium Wolfsburg | (Klasse 6) |
| Max Weidenhöfer | Gymnasium Syke | (Klasse 6) |
| Inga Kurz | Cäcilienschule Wilhelmshaven | (Klasse 6) |
| Jan Borchert | Gymnasium Bad Essen | (Klasse 6) |
| Sascha Führus | Gymnasium Ernestinum Celle | (Klasse 6) |
| Jann Grest | Ubbo-Emmius-Gymnasium Leer | (Klasse 7) |
| Marlu Erdwien | Gymnasium Bad Essen | (Klasse 7) |
| Rumo Schilling | Theodor-Heuss-Gymnasium Göttingen | (Klasse 7) |
| Luisa Lipowski | Gymnasium Hittfeld | (Klasse 7) |
| Felizia Jagodzinski | Gymnasium Adolfinum Bückeburg | (Klasse 7) |
| Jesse Müller | Gymnasium Europaschule Westerstede | (Klasse 7) |
| Xuan Trung Duc Hong Ngo | Ratsgymnasium Osnabrück | (Klasse 7) |
| Johanna Szczesny | Gymnasium Wesermünde Bremerhaven | (Klasse 8) |
| Linus Popkes | Herderschule Lüneburg | (Klasse 8) |
| Karl Kramm | Theodor-Heuss-Gymnasium Göttingen | (Klasse 8) |
| Darius Gruel | Christian-Gymnasium Hermannsburg | (Klasse 8) |
| Leo Papenhausen | Ratsgymnasium Osnabrück | (Klasse 8) |
| Felix Pannier | Gymnasium Hittfeld | (Klasse 9) |
| Marton Kokai | Felix-Klein-Gymnasium Göttingen | (Klasse 9) |
| Finn Klüsener | Gymnasium Burgdorf | (Klasse 10) |
| Frederik Hertel | Gymnasium Sarstedt | (Klasse 10) |
| Christian Hagemann | Ratsgymnasium Peine | (Klasse 11) |
| Johanna Kratz | Cato Bontjes van Beek-Gymnasium Achim | (Klasse 12) |
| Anerkennungspreise | ||
| Johannes Giese | Liebfrauenschule Oldenburg | (Klasse 5) |
| Jakob Merker | Gymnasium am Fredenberg Salzgitter | (Klasse 5) |
| Henri Janßen | Herbartgymnasium Oldenburg | (Klasse 5) |
| Kevin Hou | Kaiser-Wilhelm- und Ratsgymnasium Hannover | (Klasse 6) |
| Anna Ischebeck | Otto-Hahn-Gymnasium Göttingen | (Klasse 6) |
| Pine Luise Pfau | Lessing-Gymnasium Uelzen | (Klasse 7) |
| Alexander Brunzendorf | Wilhelm-Gymnasium Braunschweig | (Klasse 7) |
| Malte Köster | Gymnasium Neu Wulmstorf | (Klasse 7) |
| Jakob Wilms | Gymnasium Oedeme Lüneburg | (Klasse 7) |
| Jonas Lüdemann | Michelsenschule Hildesheim | (Klasse 7) |
| Btool Zabet | Clemens-August-Gymnasium Cloppenburg | (Klasse 8) |
| Johannes Walcher | Eichenschule Scheeßel | (Klasse 8) |
| Mia Carlotta Deißler | Gymnasium Goetheschule Hannover | (Klasse 8) |
| Darian Gerlach | Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium Herzberg am Harz | (Klasse 8) |
| Schulwertung | ||
| 1 Platz: | Wilhelm-Gymnasium Braunschweig | |
| 2 Platz: | Herbartgymnasium Oldenburg | |
| 3 Platz: | Martino-Katharineum Braunschweig | |
